PressFile
Pressekontakte, Verteiler, Briefversand, personalisierte E-Mails, Clipping- und Mediendaten-Management, Auswertungen, Wiedervorlagen oder Historien: Die Alltagsarbeit webbasiert über ein einziges Browserfenster steuern, ohne Administrationsaufwand
|
| Kurzprofil |
√ Adressmanagement/Akquise
|
| Besonderheiten / Highlights | webbasiert, intuitiv bedienbar, Steuerung über ein einziges Browserfenster, integriertes Media Asset und Clipping Management |
| Zielgruppe | Alle PR-Agenturen und Pressestellen |
| Kunden/Installationen | 40/350 |
| Referenzen | Press'n'Relations GmbH, Rossmann Drogeriemärkte, Time Inc., New York Public Library u.a. |
| Markteinführung | 1999 (FileMaker-Version), 2004 (Webbbasierte Version) |
| Technologie / Plattform Datenbank | webbasierte ASP-Lösung |
| Betriebssystem Plattform Server | Standard Web-Browser (MS Explorer, Firefox, Safari, Opera etc.) |
| Betriebssystem Plattform Clients / Arbeitsplätze | Standard Web-Browser (MS Explorer, Firefox, Safari, Opera etc.) |
| Kostenmodell Lizenzen | 70 Euro/User/Monat (ab 5 User: 60 Euro, ab 10 User: 50 Euro) |
| Preise Dienstleistungen | 900,- Euro einmalig für das Einrichten der Datenbank, 450 Euro für 1/2 Schulungstag |
| Dokumentation | Handbuch als PDF |
| Demo | |
| Hersteller / Anbieter |
PressFile Europe GmbH Ansprechpartner: Florian Fischer Telefon +49 (0)731 / 962 87 - 81 E-Mail: info@pressfile.de |
| letzte Aktualisierung | 18. März 2010 |