<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reader Agenturprozesse &#8211; Agentursoftware Guide</title>
	<atom:link href="https://www.agentursoftware-guide.de/category/artikelserien/reader-agenturprozesse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agentursoftware-guide.de</link>
	<description>Die beste Agentursoftware 2025 mit aktuellen News und vielen Informationen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jul 2025 13:58:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.agentursoftware-guide.de/wp-content/uploads/2021/09/cropped-smile_final-32x32.png</url>
	<title>Reader Agenturprozesse &#8211; Agentursoftware Guide</title>
	<link>https://www.agentursoftware-guide.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Agenturprozesse deichseln mit Agentursoftware – 5 Argumente für sichere Abläufe</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/magazin/agenturprozesse-deichseln-mit-agentursoftware-5-argumente-fuer-sichere-ablaeufe/</link>
					<comments>https://www.agentursoftware-guide.de/magazin/agenturprozesse-deichseln-mit-agentursoftware-5-argumente-fuer-sichere-ablaeufe/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heike Mews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 09:08:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Agenturorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Reader Agenturprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Agenturprozesse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=8316</guid>

					<description><![CDATA[Von der Kundenakquise bis zum Controlling: Gut funktionierende Agenturprozesse sind wesentlich für erfolgreiche Projekte. Anhand von Argumenten wie „Transparenz“ zeigt der Beitrag, wie Agentursoftware reibungsloser Abläufe gewährleisten und damit Prozesssicherheit erreicht werden kann.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agentursoftware-guide.de/magazin/agenturprozesse-deichseln-mit-agentursoftware-5-argumente-fuer-sichere-ablaeufe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ProSonata News: Projektmanagement mit Gantt-Charts</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/news/prosonata-news-projektmanagement-mit-gantt-charts/</link>
					<comments>https://www.agentursoftware-guide.de/news/prosonata-news-projektmanagement-mit-gantt-charts/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 10:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Reader Agenturprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Gantt]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[ProSonata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=7300</guid>

					<description><![CDATA[Im neuesten Update haben wir die ProSonata Agentursoftware wieder einmal um ein interessantes Feature erweitert und an einigen Stellen optimiert. Wir stellen hier die wichtigsten Neuerungen kurz vor]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agentursoftware-guide.de/news/prosonata-news-projektmanagement-mit-gantt-charts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projectfacts: Hybrid Work: Chancen, Modelle und Praxis-Tipps</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/praxis/projectfacts-hybrid-work-chancen-modelle-und-praxis-tipps/</link>
					<comments>https://www.agentursoftware-guide.de/praxis/projectfacts-hybrid-work-chancen-modelle-und-praxis-tipps/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 09:45:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Reader Agenturprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid Work]]></category>
		<category><![CDATA[projectfacts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=6377</guid>

					<description><![CDATA[Hybrid Work ist eine moderne Form der Zusammenarbeit, bei der Mitarbeiter teilweise im Büro, teilweise im Home Office oder mobil an einem externen Platz zusammenarbeiten. Seit der Pandemie erfreut sich das hybride Arbeiten enormer Beliebtheit, denn es bietet Unternehmen genau die Flexibilität, die sie gerade brauchen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agentursoftware-guide.de/praxis/projectfacts-hybrid-work-chancen-modelle-und-praxis-tipps/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QuoJob: Workflow optimieren und Projekte planen? „Projektmanagement Professional“ !</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/videos/quojob-workflow-optimieren-und-projekte-planen-projektmanagement-professional/</link>
					<comments>https://www.agentursoftware-guide.de/videos/quojob-workflow-optimieren-und-projekte-planen-projektmanagement-professional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 09:21:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos und Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[Reader Agenturprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[QuoJob]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[Websession]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=5786</guid>

					<description><![CDATA[Sie möchten erleben, wie das Modul „Projektmanagement Professional“ in QuoJob aussieht? – Dann melden Sie sich für die nächste, wie immer kostenlose Websession am 28.06.22, 11.00 Uhr, an und erfahren Sie, wie Ihnen das Modul „Projektmanagement Professional“ künftig die Arbeit leichter macht!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agentursoftware-guide.de/videos/quojob-workflow-optimieren-und-projekte-planen-projektmanagement-professional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KBMpro News: Projekte tagesaktuell planen – schnelle Aufgabenzuordnung</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/news/kbmpro-news-projekte-tagesaktuell-planen-schnelle-aufgabenzuordnung/</link>
					<comments>https://www.agentursoftware-guide.de/news/kbmpro-news-projekte-tagesaktuell-planen-schnelle-aufgabenzuordnung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 10:07:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Reader Agenturprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgabenzuordnung]]></category>
		<category><![CDATA[flexible Planung]]></category>
		<category><![CDATA[KBMpro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=5651</guid>

					<description><![CDATA[Ab sofort noch schnellere Aufgabenzuordnung Mit der Drag-and-Drop Funktion bei KBMpro können &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agentursoftware-guide.de/news/kbmpro-news-projekte-tagesaktuell-planen-schnelle-aufgabenzuordnung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ProSonata – Version 8.5: Kanban-Boards für Aufgaben</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/news/prosonata-version-8-5-kanban-boards-fuer-aufgaben/</link>
					<comments>https://www.agentursoftware-guide.de/news/prosonata-version-8-5-kanban-boards-fuer-aufgaben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 15:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Reader Agenturprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Projektzeit-Erfassung]]></category>
		<category><![CDATA[ProSonata]]></category>
		<category><![CDATA[Update Kanban-Board]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=4886</guid>

					<description><![CDATA[
Mit dem neuesten Update der ProSonata Agentursoftware macht die Organisation der täglichen Aufgaben noch mehr Spaß: Es stehen jetzt neben den Listendarstellungen auch Boards im beliebten Kanban-Stil zur Verfügung! ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agentursoftware-guide.de/news/prosonata-version-8-5-kanban-boards-fuer-aufgaben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TEAMBOX: Kanban dank Angular</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/news/teambox-kanban-dank-angular/</link>
					<comments>https://www.agentursoftware-guide.de/news/teambox-kanban-dank-angular/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2021 19:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Reader Agenturprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[KanBan]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Teambox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=4165</guid>

					<description><![CDATA[Sie wollen einen raschen visuellen Überblick über den aktuellen Arbeitsstatus? Dann ist &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agentursoftware-guide.de/news/teambox-kanban-dank-angular/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conaktiv: Effizienz steigern, Prozesse vereinfachen!</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/videos/effizienz-steigern-und-interne-prozesse-in-beratungsunternehmen-vereinfachen/</link>
					<comments>https://www.agentursoftware-guide.de/videos/effizienz-steigern-und-interne-prozesse-in-beratungsunternehmen-vereinfachen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 07:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reader Agenturprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Videos und Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[ConAktiv]]></category>
		<category><![CDATA[ConAktiv für Consultants]]></category>
		<category><![CDATA[Effizient steigern]]></category>
		<category><![CDATA[Videos&Webinare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=352</guid>

					<description><![CDATA[Mit unserem Video bekommen Sie einen Einblick in ConAktiv für Consultants. Wir zeigen, wie Sie den aktuellen Stand Ihres Unternehmens immer im Blick haben, den Verwaltungsaufwand durch eine automatisierte Rechnungserstellung reduzieren, die Vertriebsprozesse mit Verkaufschancen und einem strukturierten Leadmanagement optimieren und die Planbarkeit durch eine Kapazitäts- und Ressourcenverwaltung verbessern.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agentursoftware-guide.de/videos/effizienz-steigern-und-interne-prozesse-in-beratungsunternehmen-vereinfachen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HQ: Der Agentur-Aufräum-Guide Teil 1: Saubere Ressourcenplanung</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/praxis/hq-der-agentur-aufraeum-guide-teil-1-saubere-ressourcenplanung/</link>
					<comments>https://www.agentursoftware-guide.de/praxis/hq-der-agentur-aufraeum-guide-teil-1-saubere-ressourcenplanung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 09:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Reader Agenturprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Agenturplanung]]></category>
		<category><![CDATA[HQ]]></category>
		<category><![CDATA[HQ-Agentur-Aufräum-Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Projektplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcenplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=2409</guid>

					<description><![CDATA[Warum Ressourcenplanung gerade jetzt so wichtig ist: 
Im vergangenen Jahr wurden die gewohnten Arbeitsstrukturen in vielen Unternehmen über den Haufen geworfen. Viele Prozesse, die auf der direkten Kommunikation beruhen, sind so nicht mehr möglich, wenn das Team teilweise zuhause sitzt.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agentursoftware-guide.de/praxis/hq-der-agentur-aufraeum-guide-teil-1-saubere-ressourcenplanung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Because Software: Projekt- und Ressourcenplanung in easyJOB</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/praxis/projekt-und-ressourcenplanung-in-easyjob/</link>
					<comments>https://www.agentursoftware-guide.de/praxis/projekt-und-ressourcenplanung-in-easyjob/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 12:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Reader Agenturprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgaben]]></category>
		<category><![CDATA[easyJOB]]></category>
		<category><![CDATA[Koordination]]></category>
		<category><![CDATA[Projektsteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=3720</guid>

					<description><![CDATA[Mehrere große Projekte auf einmal, näher rückende Abgabetermine, Änderungswünsche von Kunden – das sind die Herausforderungen des ganz normalen Agentur-Alltags. Umso wichtiger ist eine professionelle Projektplanung, um alle Aufgaben und Termine richtig zu koordinieren. Ben, Kontakter in der Agentur creaDIG, zeigt, welche Tools und Visualisierungen bei easyJOB für eine effektive Projektsteuerung unverzichtbar sind.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agentursoftware-guide.de/praxis/projekt-und-ressourcenplanung-in-easyjob/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
