<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OS/ &#8211; Agentursoftware Guide</title>
	<atom:link href="https://www.agentursoftware-guide.de/tag/os/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agentursoftware-guide.de</link>
	<description>Die beste Agentursoftware 2025 mit aktuellen News und vielen Informationen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 12:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.agentursoftware-guide.de/wp-content/uploads/2021/09/cropped-smile_final-32x32.png</url>
	<title>OS/ &#8211; Agentursoftware Guide</title>
	<link>https://www.agentursoftware-guide.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LIVE-Webinar: OS/ und die Zukunft des Agentur-Controllings</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/videos/os-zukunft-agentur-controlling/</link>
					<comments>https://www.agentursoftware-guide.de/videos/os-zukunft-agentur-controlling/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 11:56:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos und Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[OS/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=13931</guid>

					<description><![CDATA[Wir zeigen am 9. Juni im Live-Webinar, wie die Zukunft des Agentur-Controllings mit dem OS/ AI Agent für Agency aussieht]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agentursoftware-guide.de/videos/os-zukunft-agentur-controlling/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestalte deinen Workspace mit Custom Fields in OS/</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/news/custom-fields-in-os/</link>
					<comments>https://www.agentursoftware-guide.de/news/custom-fields-in-os/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 14:41:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Custom Fields]]></category>
		<category><![CDATA[OS/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=13884</guid>

					<description><![CDATA[Gestalte deinen Workspace mit Custom Fields in OS/]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agentursoftware-guide.de/news/custom-fields-in-os/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entdecke jetzt die Vorkontierung in OS/!</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/news/os_vorkontierung/</link>
					<comments>https://www.agentursoftware-guide.de/news/os_vorkontierung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 09:42:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Buchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Datev-Schnittstelle]]></category>
		<category><![CDATA[OS/]]></category>
		<category><![CDATA[Vorkontierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=13813</guid>

					<description><![CDATA[Wir haben den Workflow zwischen OS/ und eurer Buchhaltung (DATEV) inkl. Vorkontierung radikal vereinfacht. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agentursoftware-guide.de/news/os_vorkontierung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LIVE-Webinar: OS/ und awork – Das Geheimnis profitabler Agenturen</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/videos/os-und-awork/</link>
					<comments>https://www.agentursoftware-guide.de/videos/os-und-awork/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 09:01:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos und Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[awork]]></category>
		<category><![CDATA[OS/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=13755</guid>

					<description><![CDATA[Wir zeigen am 11: Mai im Live-Webinar, wie du mit dem Power-Duo OS/ und awork dein Tagesgeschäft optimierst]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agentursoftware-guide.de/videos/os-und-awork/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neu: Slack-Integration in OS/</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/news/neu_slack-integration/</link>
					<comments>https://www.agentursoftware-guide.de/news/neu_slack-integration/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 13:44:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cashflow]]></category>
		<category><![CDATA[Cashflow-Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[OS/]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=13738</guid>

					<description><![CDATA[OS/ und Slack zusammengebracht, Projekte steuern zu können, ohne den Lieblings-Messenger verlassen zu müssen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agentursoftware-guide.de/news/neu_slack-integration/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der neue OS/ Cashflow Report ist da!</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/news/der-neue-os-cashflow-report-ist-da/</link>
					<comments>https://www.agentursoftware-guide.de/news/der-neue-os-cashflow-report-ist-da/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 13:18:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cashflow]]></category>
		<category><![CDATA[Cashflow-Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[OS/]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=13651</guid>

					<description><![CDATA[Neues massives Update für Administratoren und Zahlen-Jongleure: der OS/ Cashflow Report!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agentursoftware-guide.de/news/der-neue-os-cashflow-report-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neu bei OS/: Der Projekt Performance Report</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/news/fuehre-mehrere-gesellschaften-in-einem-os-workspace-2/</link>
					<comments>https://www.agentursoftware-guide.de/news/fuehre-mehrere-gesellschaften-in-einem-os-workspace-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 14:18:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[OS/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=13539</guid>

					<description><![CDATA[Der neue Projekt Performance Report in OS/ bietet leistungsstarke Projekt-Analyse mit Rentabilitäts-Benchmark, Kosten- und Stunden-Burndown und mehr...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agentursoftware-guide.de/news/fuehre-mehrere-gesellschaften-in-einem-os-workspace-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Führe mehrere Gesellschaften in einem OS/ Workspace!</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/news/fuehre-mehrere-gesellschaften-in-einem-os-workspace/</link>
					<comments>https://www.agentursoftware-guide.de/news/fuehre-mehrere-gesellschaften-in-einem-os-workspace/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 17:14:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[OS/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=13442</guid>

					<description><![CDATA[Mehrere Gesellschaften in einem einzigen OS/ Workspace abbilden und das mit voller Flexibilität geht jetzt so einfach wie nie!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agentursoftware-guide.de/news/fuehre-mehrere-gesellschaften-in-einem-os-workspace/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OS/ Next Steps mit OCR Analyse und verbesserte E-Rechnungen</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/news/os-next-steps-mit-ocr-analyse-und-verbesserte-e-rechnungen/</link>
					<comments>https://www.agentursoftware-guide.de/news/os-next-steps-mit-ocr-analyse-und-verbesserte-e-rechnungen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 09:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[OS/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=13188</guid>

					<description><![CDATA[OS/ geht die nächsten Schritte in Richtung KI-gestützter Buchhaltung und Automation]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agentursoftware-guide.de/news/os-next-steps-mit-ocr-analyse-und-verbesserte-e-rechnungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OS/ News: Die neuesten Verbesserungen in der Dokumentenansicht</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/news/os-news-die-neuesten-verbesserungen-in-der-dokumentenansicht/</link>
					<comments>https://www.agentursoftware-guide.de/news/os-news-die-neuesten-verbesserungen-in-der-dokumentenansicht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 08:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentenansicht]]></category>
		<category><![CDATA[neueste Updates]]></category>
		<category><![CDATA[OS/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=12987</guid>

					<description><![CDATA[Mit unseren neuesten Verbesserungen in der Dokumentenansicht werden deine Angebote und Rechnungen jetzt noch klarer, professioneller und flexibler. Hier ein Überblick über die wichtigsten Updates]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agentursoftware-guide.de/news/os-news-die-neuesten-verbesserungen-in-der-dokumentenansicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
