<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>projectfacts &#8211; Agentursoftware Guide</title>
	<atom:link href="https://www.agentursoftware-guide.de/tag/projectfacts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agentursoftware-guide.de</link>
	<description>Die beste Agentursoftware 2025 mit aktuellen News und vielen Informationen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2026 12:33:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.agentursoftware-guide.de/wp-content/uploads/2021/09/cropped-smile_final-32x32.png</url>
	<title>projectfacts &#8211; Agentursoftware Guide</title>
	<link>https://www.agentursoftware-guide.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>projectfacts</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/marktuebersicht/projectfacts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 18:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marktübersicht]]></category>
		<category><![CDATA[Agentursoftware]]></category>
		<category><![CDATA[projectfacts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=1768</guid>

					<description><![CDATA[Ein System für alle Unternehmensprozesse. Mit projectfacts planen, managen und steuern Sie Projekte, Finanzen, Kunden und Ressourcen – Alles in einem System.  ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projectfacts: Hybrid Work: Chancen, Modelle und Praxis-Tipps</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/praxis/projectfacts-hybrid-work-chancen-modelle-und-praxis-tipps/</link>
					<comments>https://www.agentursoftware-guide.de/praxis/projectfacts-hybrid-work-chancen-modelle-und-praxis-tipps/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 09:45:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Reader Agenturprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid Work]]></category>
		<category><![CDATA[projectfacts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=6377</guid>

					<description><![CDATA[Hybrid Work ist eine moderne Form der Zusammenarbeit, bei der Mitarbeiter teilweise im Büro, teilweise im Home Office oder mobil an einem externen Platz zusammenarbeiten. Seit der Pandemie erfreut sich das hybride Arbeiten enormer Beliebtheit, denn es bietet Unternehmen genau die Flexibilität, die sie gerade brauchen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agentursoftware-guide.de/praxis/projectfacts-hybrid-work-chancen-modelle-und-praxis-tipps/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projectfacts: Desk Sharing: Home Office und Büroarbeit verbinden</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/praxis/projectfacts-desk-sharing-home-office-und-bueroarbeit-verbinden/</link>
					<comments>https://www.agentursoftware-guide.de/praxis/projectfacts-desk-sharing-home-office-und-bueroarbeit-verbinden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 09:01:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Desk Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Home Office]]></category>
		<category><![CDATA[projectfacts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=6366</guid>

					<description><![CDATA[Beim Desk Sharing wählen Mitarbeiter Ihren Arbeitsplatz im Büro frei aus. Bei manchen Unternehmen ist es sogar so, dass weniger Arbeitsplätze als Mitarbeiter vorhanden sind. Das führt zu einer hybriden Arbeitsform, bei der einige Mitarbeiter im Home Office oder unterwegs sind, während andere im Büro arbeiten.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agentursoftware-guide.de/praxis/projectfacts-desk-sharing-home-office-und-bueroarbeit-verbinden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>projectfacts Roadmap 2021</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/unterartikel/projectfacts-roadmap-2021/</link>
					<comments>https://www.agentursoftware-guide.de/unterartikel/projectfacts-roadmap-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heike Mews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 18:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unterartikel]]></category>
		<category><![CDATA[projectfacts]]></category>
		<category><![CDATA[Software Roadmap 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=3354</guid>

					<description><![CDATA[»»» Zurück zum Beitrag Roadmap 2021 2021 wird ein herausforderndes Jahr. Selten &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agentursoftware-guide.de/unterartikel/projectfacts-roadmap-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
