<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studie &#8211; Agentursoftware Guide</title>
	<atom:link href="https://www.agentursoftware-guide.de/tag/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agentursoftware-guide.de</link>
	<description>Die beste Agentursoftware 2025 mit aktuellen News und vielen Informationen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Mar 2024 10:45:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.agentursoftware-guide.de/wp-content/uploads/2021/09/cropped-smile_final-32x32.png</url>
	<title>Studie &#8211; Agentursoftware Guide</title>
	<link>https://www.agentursoftware-guide.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>easyJOB stellt Studie vor: Zahlengestützte Daten sind für die Agentursteuerung elementar</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/news/easyjob-stellt-studie-vor-zahlengestuetzte-daten-sind-fuer-die-agentursteuerung-elementar/</link>
					<comments>https://www.agentursoftware-guide.de/news/easyjob-stellt-studie-vor-zahlengestuetzte-daten-sind-fuer-die-agentursteuerung-elementar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 16:34:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Agentursteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[easyJOB]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[zahlengestützte Daten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=5742</guid>

					<description><![CDATA[Zahlengestützte Daten sind für die Agentursteuerung elementar!
Die Arbeitswelt in den Agenturen hat sich verändert. New Work ist präsenter denn je. Wie gehen Agenturen in ihrem daily business damit um. Um das herauszufinden, hat die HTW Dresden zusammen mit der Procunia GmbH 81 Agenturchefs zu den aktuellen Herausforderungen befragt.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agentursoftware-guide.de/news/easyjob-stellt-studie-vor-zahlengestuetzte-daten-sind-fuer-die-agentursteuerung-elementar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studien „Agenturorganisation und Software-Nutzung“ – Ansicht und Download</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/magazin/studien-agenturorganisation-und-software-nutzung-ansicht-und-download/</link>
					<comments>https://www.agentursoftware-guide.de/magazin/studien-agenturorganisation-und-software-nutzung-ansicht-und-download/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heike Mews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 20:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenturorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Agenturberatung hm43]]></category>
		<category><![CDATA[Agenturstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=3017</guid>

					<description><![CDATA[2. Studie 2017/2018 1. Studie 2010]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agentursoftware-guide.de/magazin/studien-agenturorganisation-und-software-nutzung-ansicht-und-download/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie „Agenturorganisation und Software-Nutzung“ 2018</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/magazin/studienauswertung/</link>
					<comments>https://www.agentursoftware-guide.de/magazin/studienauswertung/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heike Mews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 13:18:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenturorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Agenturberatung hm43]]></category>
		<category><![CDATA[Agenturstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agentur-wissen.de/?p=1294</guid>

					<description><![CDATA[Ergebnisse der Studie „Agenturorganisation und Software-Nutzung&#8221; veröffentlicht Leider sehr viel länger gedauert &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agentursoftware-guide.de/magazin/studienauswertung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie „Agenturorganisation und Software-Nutzung“ 2010</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/magazin/studie-agenturorganisation-und-software-nutzung/</link>
					<comments>https://www.agentursoftware-guide.de/magazin/studie-agenturorganisation-und-software-nutzung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heike Mews]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 15:01:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenturorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Agenturberatung hm43]]></category>
		<category><![CDATA[Agenturstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agentur-wissen.de/?p=192</guid>

					<description><![CDATA[Agenturstudie der Agenturberatung hm43 zeigt: Agenturinhaber sind zufriedene Agentursoftware-Nutzer mit Informationsbedarf zu &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agentursoftware-guide.de/magazin/studie-agenturorganisation-und-software-nutzung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
