<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Update &#8211; Agentursoftware Guide</title>
	<atom:link href="https://www.agentursoftware-guide.de/tag/update/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agentursoftware-guide.de</link>
	<description>Die beste Agentursoftware 2025 mit aktuellen News und vielen Informationen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 11:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.agentursoftware-guide.de/wp-content/uploads/2021/09/cropped-smile_final-32x32.png</url>
	<title>Update &#8211; Agentursoftware Guide</title>
	<link>https://www.agentursoftware-guide.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>easyJOB 8.0: Mehr Performance, mehr Transparenz, mehr Kontrolle</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/news/easyjob-8-0-mehr-performance-mehr-transparenz/</link>
					<comments>https://www.agentursoftware-guide.de/news/easyjob-8-0-mehr-performance-mehr-transparenz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 10:59:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[easyJOB]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=13830</guid>

					<description><![CDATA[Neue Funktionen, mehr Transparenz, stärkere Integrationen: easyJOB 8.0 mit Fokus auf Performance und Effizienz.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agentursoftware-guide.de/news/easyjob-8-0-mehr-performance-mehr-transparenz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MOCO Software News im April</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/news/moco-software-news-im-april/</link>
					<comments>https://www.agentursoftware-guide.de/news/moco-software-news-im-april/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 16:23:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[MOCO]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=13791</guid>

					<description><![CDATA[MOCO Updates April 2026: Zahlungskonten, Briefpapier und
API-Erweiterungen]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agentursoftware-guide.de/news/moco-software-news-im-april/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MOCO Software News im März</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/news/moco-software-news-im-maerz/</link>
					<comments>https://www.agentursoftware-guide.de/news/moco-software-news-im-maerz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 12:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[MOCO]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=13696</guid>

					<description><![CDATA[Die März-Updates des vergangenen zeigen, wie MOCO interne Abläufe in den Bereichen Personal und Abrechnung weiter vereinfacht. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agentursoftware-guide.de/news/moco-software-news-im-maerz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MOCO Software News im Februar</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/news/moco-software-news-im-februar/</link>
					<comments>https://www.agentursoftware-guide.de/news/moco-software-news-im-februar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 15:16:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[MOCO]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=13530</guid>

					<description><![CDATA[Im Februar Update sorgt MOCO mit verbesserten Arbeitsabläufen in den Bereichen Buchhaltung, Personal und Datenverwaltung.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agentursoftware-guide.de/news/moco-software-news-im-februar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frischer Look für 2026: Das große UI-Update von Poool ist da!</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/news/frischer-look-fuer-2026-das-grosse-ui-update-von-poool-ist-da/</link>
					<comments>https://www.agentursoftware-guide.de/news/frischer-look-fuer-2026-das-grosse-ui-update-von-poool-ist-da/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 13:22:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Poool]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=13457</guid>

					<description><![CDATA[Poool rollt mit einem UI-Update 2026 das modernste Interface aus, das es je hatte!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agentursoftware-guide.de/news/frischer-look-fuer-2026-das-grosse-ui-update-von-poool-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MOCO Software News im Januar</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/news/moco-software-news-im-januar/</link>
					<comments>https://www.agentursoftware-guide.de/news/moco-software-news-im-januar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 11:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[MOCO]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=13275</guid>

					<description><![CDATA[MOCO erweitert aktuell mit praktischen Quick Wins in der iPhone App sowie erweiterten Layout- und Detailfunktionen für Zeitersparnis, Flexibilität und bessere Bedienbarkeit.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agentursoftware-guide.de/news/moco-software-news-im-januar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MOCO Verbesserungen zum Jahreswechsel mit neuen Funktionen</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/news/moco-verbesserungen-zum-jahreswechsel-mit-neuen-funktionen/</link>
					<comments>https://www.agentursoftware-guide.de/news/moco-verbesserungen-zum-jahreswechsel-mit-neuen-funktionen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 12:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionsumfang]]></category>
		<category><![CDATA[MOCO]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=13118</guid>

					<description><![CDATA[Zum Jahreswechsel bringt MOCO Verbesserungen mit mehreren funktionalen Neuerungen und Optimierungen, die &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agentursoftware-guide.de/news/moco-verbesserungen-zum-jahreswechsel-mit-neuen-funktionen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ProSonata News: Update 10.8</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/news/prosonata-news-update-10-8/</link>
					<comments>https://www.agentursoftware-guide.de/news/prosonata-news-update-10-8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 10:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[10.8]]></category>
		<category><![CDATA[ProSonata]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=12282</guid>

					<description><![CDATA[Im aktuellen Update 10.8 der ProSonata Agentursoftware stecken wieder viele Verbesserungen, die den Arbeitsalltag und die Organisation vereinfachen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agentursoftware-guide.de/news/prosonata-news-update-10-8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ConAktiv News: ConAktiv V20 ist da – smarter, schneller, sicherer</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/news/conaktiv-news-conaktiv-v20-ist-da-smarter-schneller-sicherer/</link>
					<comments>https://www.agentursoftware-guide.de/news/conaktiv-news-conaktiv-v20-ist-da-smarter-schneller-sicherer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 10:29:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ConAktiv]]></category>
		<category><![CDATA[ConAktiv V20]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=11913</guid>

					<description><![CDATA[Die Connectivity GmbH präsentiert mit ConAktiv V20 die neueste Version ihrer leistungsstarken Agentursoftware – speziell entwickelt für die Anforderungen von Agenturen, Kreativ- und Kommunikationsdienstleistern. Mit zahlreichen neuen Funktionen und Verbesserungen unterstreicht die neue Version einmal mehr: ConAktiv ist die flexible, skalierbare Lösung für agenturtypische Prozesse – zukunftssicher und praxisnah.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agentursoftware-guide.de/news/conaktiv-news-conaktiv-v20-ist-da-smarter-schneller-sicherer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>helloHQ  News: Release “Klein Borstel”</title>
		<link>https://www.agentursoftware-guide.de/news/hellohq-news-release-klein-borstel/</link>
					<comments>https://www.agentursoftware-guide.de/news/hellohq-news-release-klein-borstel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anbieter-Information]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 09:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[HelloHQ]]></category>
		<category><![CDATA[Klein Borstel]]></category>
		<category><![CDATA[OTF]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agentursoftware-guide.de/?p=11072</guid>

					<description><![CDATA[Neue helloHQ-Features im November-Update * Nur wenige Wochen nach dem umfangreichen helloHQ-Release mit 23 neuen Features und Anpassungen gibt es bereits das nächste Update der Agentursoftware. Das November-Release „Klein Borstel“ bringt neue Funktionen wie zusätzliche Optionen beim DATEV-Import und die Möglichkeit, Schriften im OTF-Format hochzuladen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agentursoftware-guide.de/news/hellohq-news-release-klein-borstel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
